0514-88278018
揚州蘇電電氣有限公司
電 話:0514-88278018
傳 真:0514-88273278
聯 系 人:孫先生
手 機:15252730555
郵 編:225800
郵 箱:sddq@yzsddq.com
咨詢 QQ:2214228185
地 址:江蘇寶應縣城南工業園區興園一路
產品分類:高低壓互感器變比檢測儀
咨詢熱線: 0514-88278018
SDDH-9500B高壓互感器變比測試儀
產品功能
SDDH-9500B高壓互感器變比測試儀35kV以下變壓器、電流互感器一二次回路的電流、變比、極性、相別測試。
產品特點
1.電流鉗采用高性能坡莫合金材料制作,獨有的磁屏蔽及CT數字集成技術,抗干擾強,測試精度高。
2.一次高壓電流鉗創新的自動插拔結構,通過按壓或退拔絕緣桿能方便鉗夾或撤離被測導線,安全省時快捷。
3.一次高壓電流鉗采用無線傳輸方式,傳輸距離100M。
4.數據保持功能,數據存儲功能,數據上傳功能。
技術規格
產品型號 | SDDH-9500B無線高壓變比測試儀 |
一次電流測試精度 | 量程:0.0A~800A;分辨率:0.1A;精度:±0.5%FS |
二次電流測試精度 | 量程:0.00mA~5A;分辨率:0.01mA;精度:±0.5%FS |
變比測量范圍 | 1~500 |
電 源 | DC6V 堿性干電池LR03(1.5V AAA×4)連續工作約30小時 |
主機尺寸 | 78mm×165mm×42mm; |
一次高壓電流鉗尺寸 | 鉗口尺寸:φ48mm;外形尺寸:76mm×255mm×31mm; |
二次低壓電流鉗尺寸 | 鉗口尺寸:φ8mm;外形尺寸:137mm×40mm×19.5mm |
絕緣桿尺寸 | φ32mm,1m/節(5節標配) |
絕緣桿耐壓 | 110KV |
儀表質量 | 儀表總質量:5kg(含絕緣桿和電池) |
采樣速率 | 2次/秒 |
一次電流鉗傳輸距離 | 無線傳輸距離100M |
二次電流鉗連接線長 | 2M |
數據存儲 | 3000組,按左箭頭鍵保持數據并自動編號存儲(掉電或更換電池不會丟失數據) |
數據保持 | 按左箭頭鍵保持數據,HOLD符號顯示,再按HOLD鍵取消保持 |
數據查閱 | 按右箭頭鍵可以進入數據查閱模式 |
數據上傳 | 配備USB接口、通訊線及軟件,存儲數據可以上傳電腦,用于讀取、保存、打印等。 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL ”符號顯示 |
無信號指示 | 當主機沒有收到發射信號時提示“無信號” |
自動關機 | 開機約15分鐘后,儀表將自動關機 |
電池電壓 | 當電池電壓低于4.8V時,電池電壓低符號“ |
外界干擾 | 避免特強電磁場;避免433MHz、315 MHz同頻干擾 |
工作溫濕度 | -15℃~50℃;70%Rh以下 |
隨機附件 | 接收器:1件;一次電流鉗:1件;二次電流鉗:1件;USB專用通訊線:1件;軟件光盤:1件;絕緣桿(1米):5個;電池LR03:8個;工具包:1件 |
15252730555
NATIONAL SERVICE HOTLINE 全國咨詢服務熱線